TELEFONDA SİPARİŞ VER
0(212) 514 29 24
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Tıkla WhatsApp ile Destek Al
05345891775
WhatsApp hattımızdan 7/24 destek alabilirsiniz.

Dual-Band (2.4GHz + 5GHz) | RTMS 4.0 | 4K 30fps Kristal Netliğinde Yayın
Geniş cihaz ekosistemine hitap eden Accsoon CineView SE 4K, hem HDMI hem de 3G-SDI giriş/çıkış portlarına sahiptir. Fansız tasarımı sayesinde set esnasında tamamen sessiz çalışır. NP-F serisi bataryalarla, DC giriş adaptörüyle veya modern USB-C (5V) güç kaynaklarıyla çalıştırılabilir. Havacılık sınıfı kompakt alüminyum gövdesiyle el riglerine ve monitör arkalarına ekstra ağırlık yaratmadan mükemmel şekilde entegre olur.
| Özellik | Verici (Transmitter - TX) | Alıcı (Receiver - RX) |
|---|---|---|
| Protokol / Menzil | Accsoon RTMS 4.0 | ≥ 400 Metre (Açık ve engelsiz alanda) | |
| Video Giriş (In) | HDMI In / 3G-SDI In | — |
| Video Çıkış (Out) | USB Video Out | HDMI Out / 3G-SDI Out / USB Video Out |
| SDI Formatları | 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60fps (Level A/B) | 1080p: 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60p (Level A) |
| HDMI Formatları | UHD 4K: 23.98-30p | 1080p: 23.98-60p | UHD 4K: 23.98-30p | 1080p: 23.98-60p |
| Gecikme (Latency) | 1080p < 50ms | 4K 30 < 100ms | iOS Cihazına: 1080p < 50ms | 4K 30 < 100ms |
| Güç / Tüketim | 7.4V~16.8V DC (5.5x2.1mm) | NP-F Serisi Batarya | Ortalama 4.4W | |
| Boyut & Ağırlık | 110mm × 32.7mm × 74mm | 245g (Ünite başı, antenler hariç) | |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 29.770,30 TL |
| 2 | 15.727,65 TL | 31.455,30 TL |
| 3 | 10.665,41 TL | 31.996,23 TL |
| 4 | 8.137,71 TL | 32.550,85 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 29.770,30 TL |
| 2 | 15.727,65 TL | 31.455,30 TL |
| 3 | 10.665,41 TL | 31.996,23 TL |
| 4 | 8.137,71 TL | 32.550,85 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 29.770,30 TL |
| 2 | 15.727,65 TL | 31.455,30 TL |
| 3 | 10.665,41 TL | 31.996,23 TL |
| 4 | 8.137,71 TL | 32.550,85 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 29.770,30 TL |
| 2 | 15.727,65 TL | 31.455,30 TL |
| 3 | 10.665,41 TL | 31.996,23 TL |
| 4 | 8.137,71 TL | 32.550,85 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 29.770,30 TL |
| 2 | 15.727,65 TL | 31.455,30 TL |
| 3 | 10.665,41 TL | 31.996,23 TL |
| 4 | 8.137,71 TL | 32.550,85 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 29.770,30 TL |
| 2 | 15.727,65 TL | 31.455,30 TL |
| 3 | 10.665,41 TL | 31.996,23 TL |
| 4 | 8.137,71 TL | 32.550,85 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..