TELEFONDA SİPARİŞ VER
0(212) 514 29 24
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Tıkla WhatsApp ile Destek Al
05345891775
WhatsApp hattımızdan 7/24 destek alabilirsiniz.

Atomos Ninja RAW, 1500 nit parlaklığa sahip 5,2 inç dokunmatik ekranı, HDMI üzerinden 6Kp30'a kadar Apple ProRes RAW kayıt desteği ve CFexpress Type B veya USB-C depolama seçeneklerini kompakt bir monitör-kayıtçıda bir araya getirir.
Profesyonel görüntüleme araçları, uyumlu kameralarda kamera kontrolü ve dokunarak netleme desteği sayesinde çekim sırasında netlik, pozlama ve kadraj kontrolünü kolaylaştırır.
Uyumlu Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic ve Sony aynasız kameralarda USB-C üzerinden ISO, enstantane, diyafram ve beyaz dengesi gibi temel çekim ayarları kontrol edilebilir.Z CAM E2 serisi kameralarda ise ayrıca uygun bir LANC kablosu gerekir.
Desteklenen kameralarda Ninja RAW ekranındaki istediğiniz noktaya dokunarak otomatik netleme yapabilirsiniz.
Touch to Focus özelliği, kameranın focus tracking gibi mevcut otomatik netleme özelliklerinden yararlanarak hareketli konuların daha kolay takip edilmesini sağlar.
5,2 inç Full HD dokunmatik ekran 1500 nit parlaklık sunar.
Yüksek parlaklık seviyesi, dış mekân çekimlerinden kontrollü stüdyo ortamlarına kadar farklı koşullarda görüntünün rahatça izlenmesini sağlar.
EL Zone, False Color, Focus Peaking, Waveform, RGB Parade ve Vectorscope gibi profesyonel görüntüleme araçları çekim sırasında netlik ve pozlama kontrolünü kolaylaştırır.
Ninja RAW, yüksek hızlı CFexpress Type B kartlara kayıt desteği sunar.
Bu yapı özellikle yüksek veri hızlarının gerektiği Apple ProRes RAW kayıtlarında güvenilir ve yüksek performanslı bir kayıt ortamı sağlar.
Ninja RAW üzerinde birden fazla USB-C bağlantısı bulunur.
USB-C bağlantıları cihazın güç beslemesi, harici depolama ve desteklenen aksesuarların kullanımı gibi farklı iş akışlarında kullanılabilir.
Dahili tally ışığı özellikle canlı prodüksiyonlarda cihazın kayıt ve bekleme durumunun kolayca görülmesini sağlar.
Kayıt sırasında kırmızı, ön izleme veya bekleme durumunda ise yeşil ışık kullanılabilir.
Ninja RAW, HDMI ve USB-C bağlantılarının çekim sırasında güvenli biçimde sabitlenmesine yardımcı olan kilitli kablo sistemini destekler.
Bu sistem, kabloların yanlışlıkla çıkma riskini azaltarak daha güvenli bir prodüksiyon ortamı sağlar.
Ninja RAW; USB-C Power Delivery, NP-F tipi batarya veya opsiyonel Battery Eliminator üzerinden çalıştırılabilir.
Bu farklı güç seçenekleri hem stüdyo hem de mobil çekimlerde esnek kullanım sağlar.
Ninja RAW, HDMI üzerinden RAW kayıt modunda 6Kp30'a kadar kayıt desteği sunar.
Ayrıca 4K UHD ve DCI çözünürlüklerde 60 fps'ye, Full HD çözünürlükte ise 120 fps'ye kadar video sinyallerini destekler.
Ninja RAW; Apple ProRes RAW, ProRes RAW HQ, Apple ProRes LT, ProRes 422, ProRes 422 HQ ve H.265 codec seçeneklerini destekler.Bu codec seçenekleri farklı prodüksiyon ve post prodüksiyon ihtiyaçlarına uygun esnek kayıt iş akışları oluşturulmasını sağlar.
Sony, Canon, Panasonic, Nikon, Fujifilm, ARRI ve RED dahil olmak üzere farklı üreticilerin çeşitli LOG profilleri desteklenir.
Özel .cube LUT dosyaları yüklenebilir ve HLG, PQ ve HDR tabanlı görüntüleme iş akışlarında kullanılabilir.
SegmentPro özelliği, uzun kayıtların kare kaybı yaşanmadan kullanıcı tarafından belirlenen daha küçük dosya parçalarına ayrılmasını sağlar.
Bu özellik uzun süreli çekimlerde dosya yönetimini kolaylaştırır.
| Boyutlar | 151mm x 92mm x 36mm |
| Ağırlık | 400gms |
| Montaj Noktaları | Üstte ve altta 1 x anti-rotation 1/4-inch / 3/8-inch |
| Ortam Çalışma Sıcaklığı | 40°C'ye kadar |
| Gövde | ABS plastik ile alüminyum |
| Soğutma | Aktif kontrollü fan ve ısı emici |
| Giriş Voltajı | 6.2V - 16.8V DC |
| Çalışma Gücü | 30W'a kadar |
| Çok İşlevli Düğme | Güç / ekran kilidi |
| Sürekli Güç | NP-F batarya veya USB-C PD güç üzerinden |
| DC Giriş Bağlantısı | Battery Eliminator üzerinden (opsiyonel) |
| DTAP | 30W'a kadar |
| USB PD IN | 65W kapasiteli güç kaynağı gereklidir |
| USB PD OUT | 13W'a kadar |
| Boyut | 5.2-inch |
| Çözünürlük | 1920 x 1080 |
| Arka Aydınlatma Tipi | Edge lit |
| Parlaklık (cd/m² / Nits) | 1500 |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Renk Gamutu | Rec.709 |
| Kalibrasyon Desteği | PC/Mac üzerinde Atomos LANC kablosu ile Calibrite Display Pro veya Display Plus |
| Gamma | Sony SLog / SLog2 / SLog3 / HLG Canon C-Log / C-Log2 / C-Log3 ARRI Log CEI160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1280 / 1600 Panasonic V-Log / HLG JVC J-Log RED RedLogFilm / Log3G10 / Log3G12 Fujifilm F-Log PQ (HDR10) / HLG Nikon N-Log |
| Gamut | BT.2020 / DCI P3 / DCI-P3 D65 / Rec.709 Sony S-Gamut serisi Canon Cinema gamutları Panasonic V-Gamut ARRI Alexa Wide Gamut JVC LS300 RED gamutları |
| 3D LUT Display | .Cube formatı |
| 3D LUT Down Stream | Loop out |
| 3D LUT 50/50 | Evet |
| Monitoring Modes | Native / HLG / PQ / 3D LUT |
| HDR Output Conversion | Log / HDR'den HLG / PQ'ya |
| HDMI | 1 x HDMI (2.0) 6Kp30'a kadar |
| Kilitli Port | Opsiyonel |
| Wi-Fi | Hayır |
| USB | 2 x USB-C 2.0/3.0 |
| Bit Derinliği | 8/10-bit video |
| Video Chroma Subsampling | 4:2:2 |
| HDMI | 1 x HDMI (2.0) 6Kp30'a kadar |
| Kilitli Port | Opsiyonel |
| Wi-Fi | Hayır |
| USB | 2 x USB-C 2.0/3.0 |
| Bit Derinliği | 8/10-bit video |
| Video Chroma Subsampling | 4:2:2 |
| HDMI | RAW - beyaz dengesi Exposure index Enstantane hızı/açısı Iris F stop ISO / gamma / gamut |
| USB | 2 x USB-C 2.0/3.0 |
| Bluetooth | Hayır |
| LANC | Evet |
| HDMI | 8 kanal, 24-bit |
| Analog Audio Line In | 3.5mm kulaklık jakı 2 kanal giriş |
| Kulaklık Çıkışı | 3.5mm kulaklık jakı 2 kanal |
| Gömülü | HDMI |
| Time of Day | Evet |
| Reference / Genlock Girişi | Hayır |
| LTC | Hayır |
| Wireless AirGlu RF Server ve Client | Hayır |
| Wireless AirGlu BT Server | Hayır |
| RAW | 6Kp30'a kadar |
| 4K DCI | 23.98 / 24 / 25 / 29.9 / 30 50 / 59.94 / 60p |
| 4K UHD | 23.98 / 24 / 25 / 29.9 / 30 50 / 59.94 / 60p |
| 2K DCI 2048 x 1080 | Evet |
| 1080p | 23.98 / 24 / 25 / 29.9 / 30 50 / 59.94 / 60 / 100 / 120p |
| 1080 PsF | P'ye dönüştürülür PsF olarak loop out yapılır |
| 1080i | 50 / 59.94 / 60i |
| 720p | 50 / 59.94 / 60p |
| CF Express | Atomos onaylı CF Express Type B medya |
| USB | Atomos onaylı USB 3.0 medya |
| Dosya Sistemi | ExFAT |
| Apple ProRes RAW | ProRes RAW ProRes RAW HQ |
| Apple ProRes | LT / 422 / 422 HQ |
| H.265 | LQ / MQ / HQ / XQ 8/10-bit 4:2:2 ve 4:2:0 |
| Playlist | Evet Tam kliplerden veya alt kliplerden özel oynatma listeleri oluşturulabilir |
| Loop | Evet Kullanıcı tarafından özelleştirilebilir in/out işaretleriyle |
| Apple ProRes RAW | Evet, kaydedilmiş klipler |
| Apple ProRes | Evet, Linear PCM ses ile |
| H.265 | Evet |
| Pre-roll | Yalnızca ProRes |
| Timelapse | Evet |
| Eşzamanlı Proxy Kayıt | Hayır |
| Waveform | 3 boyut Ayarlanabilir opaklık ve parlaklık |
| RGB Parade | 3 boyut Ayarlanabilir opaklık ve parlaklık |
| Vectorscope | 2 boyut Ayarlanabilir opaklık ve parlaklık |
| 1 x Zoom | Evet 4K için 1:1 pixel mapping |
| 2 x Zoom | Evet |
| Focus Peaking | Renk seçimi / threshold ayarı Renk / mono / yalnızca kenarlar |
| Atomos False Color | Evet, ölçek ile |
| ARRI False Color | Evet |
| EL ZONE | Evet |
| Zebra | Evet, ayarlanabilir |
| Renk Kanalı İzolasyonu | Yalnızca Blue |
| Cine Frame Guides | 2.4:1 / 2.35:1 / 1.9:1 1.85:1 / 4:3 presetleri |
| Social Frame Guides | 9:16 / 1:1 / 191:1 / 4:5 presetleri |
| Onion Skin | Evet |
| Safe Areas | Action ve Graphic |
| Grid Markers | 9 grid |
| Anamorphic Desqueeze | 1.25x / 1.33x / 1.5x / 1.6x 1.65x / 1.79x / 1.8x / 2x |
| Display Flip | Yalnızca dikey |
| Pulldown Removal | 24 / 25 / 30 pSF > 24 / 25 / 30p (2:2 pulldown) 60i > 24p (3:2 pulldown) |
| HD için 4K UHD Downscale | Loop out 4K UHD'den HD'ye |
| DCI Crop | Loop out 17:9'dan 16:9 crop'a |
| HDMI | Auto HDMI trigger Desteklenen protokoller: Canon / Sony / Atomos |
| Serial 2.5mm Jack | Opsiyonel USB-to-serial kablo üzerinden kalibrasyon |
| AirGlu BT | Hayır |
| AirGlu RF | Hayır |
| USB-C | Kayıt başlat / durdur ISO Enstantane Diyafram Beyaz dengesi Touch to Focus (desteklenen kameralar için) |
| Kutu İçeriği | Ninja RAW monitör-kayıtçı USB-C kilitleme kablosu adaptörü HDMI kilitleme kablosu adaptörü 45 cm USB-C kilitleme kablosu Hızlı Başlangıç Kılavuzu |
| Kutu Boyutları | 190mm x 130mm x 75mm |
| Kutu Ağırlığı | 665gms |
| Standart | 1 Yıl Ürün kaydıyla 2 yıla uzatılır (ekran hariç) |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 46.117,50 TL |
| 2 | 24.363,88 TL | 48.727,75 TL |
| 3 | 16.521,90 TL | 49.565,71 TL |
| 4 | 12.606,22 TL | 50.424,87 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 46.117,50 TL |
| 2 | 24.363,88 TL | 48.727,75 TL |
| 3 | 16.521,90 TL | 49.565,71 TL |
| 4 | 12.606,22 TL | 50.424,87 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 46.117,50 TL |
| 2 | 24.363,88 TL | 48.727,75 TL |
| 3 | 16.521,90 TL | 49.565,71 TL |
| 4 | 12.606,22 TL | 50.424,87 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 46.117,50 TL |
| 2 | 24.363,88 TL | 48.727,75 TL |
| 3 | 16.521,90 TL | 49.565,71 TL |
| 4 | 12.606,22 TL | 50.424,87 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 46.117,50 TL |
| 2 | 24.363,88 TL | 48.727,75 TL |
| 3 | 16.521,90 TL | 49.565,71 TL |
| 4 | 12.606,22 TL | 50.424,87 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 46.117,50 TL |
| 2 | 24.363,88 TL | 48.727,75 TL |
| 3 | 16.521,90 TL | 49.565,71 TL |
| 4 | 12.606,22 TL | 50.424,87 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..