TELEFONDA SİPARİŞ VER
0(212) 514 29 24
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
Tıkla WhatsApp ile Destek Al
05345891775
WhatsApp hattımızdan 7/24 destek alabilirsiniz.

50W Yüksek Güç Çıkışı | 2700K - 6500K CCT | 360 Derece Tam RGB & Mobil Uygulama Kontrolü
YouTube yayınları, canlı yayınlar, portre fotoğrafçılığı ve profesyonel video çekimleri için eksiksiz bir set sunan Neewer 660 Pro II ikili paketi; sağlam ışık stantları, ışık yönlendirici ahır kapıları (barn door) ve taşıma çantası ile birlikte gelir. Kutu içeriğindeki AC güç adaptörleriyle prize takılı olarak veya harici NP-F serisi bataryalar takılarak (bataryalar ayrı satılır) sahada kablosuz olarak çalıştırılabilir.
| Özellik | Teknik Karşılığı ve Değerler |
|---|---|
| Maksimum Güç | Panel Başına 50 Watt Güçlü Çıkış |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | 2700K - 6500K Ayarlanabilir Aralık |
| Renk Modları | CCT, HSI (360° Full RGB), Özel Efekt Modları (FX) |
| Renk Doğruluğu | CRI 97+ / TLCI 97+ Profesyonel Standart |
| Kontrol Yöntemleri | Neewer Mobil Uygulaması (Bluetooth), 2.4G Kablosuz, Panel Arkası Kontrol |
| Güç Kaynağı | AC Güç Adaptörü veya Sony NP-F Serisi Batarya Desteği |
| Gövde Yapısı | Dayanıklı Alüminyum Alaşım Kasa ve U Tipi Braket |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.146,50 TL |
| 2 | 9.058,50 TL | 18.116,99 TL |
| 3 | 6.142,85 TL | 18.428,54 TL |
| 4 | 4.687,00 TL | 18.747,98 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.146,50 TL |
| 2 | 9.058,50 TL | 18.116,99 TL |
| 3 | 6.142,85 TL | 18.428,54 TL |
| 4 | 4.687,00 TL | 18.747,98 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.146,50 TL |
| 2 | 9.058,50 TL | 18.116,99 TL |
| 3 | 6.142,85 TL | 18.428,54 TL |
| 4 | 4.687,00 TL | 18.747,98 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.146,50 TL |
| 2 | 9.058,50 TL | 18.116,99 TL |
| 3 | 6.142,85 TL | 18.428,54 TL |
| 4 | 4.687,00 TL | 18.747,98 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.146,50 TL |
| 2 | 9.058,50 TL | 18.116,99 TL |
| 3 | 6.142,85 TL | 18.428,54 TL |
| 4 | 4.687,00 TL | 18.747,98 TL |
![]() | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 17.146,50 TL |
| 2 | 9.058,50 TL | 18.116,99 TL |
| 3 | 6.142,85 TL | 18.428,54 TL |
| 4 | 4.687,00 TL | 18.747,98 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.
Temel kural olarak aldığınız ürünü teslimat tarihinden itibaren 14 iş günü içerisinde firmamızın düzenlemiş olduğu faturanız ve iade sebebinizi içeren bir not eki ile iade edebilirsiniz.
* İADE ÜRÜNLERİNİZİ MUTLAKA İADE SEBEBİNİZİ BİLDİREN BİR NOT EKİ VE FATURANIZ İLE GÖNDERİNİZ. * İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte göndermeniz gerekmektedir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden ( ürün birim fiyatı + KDV şeklinde ) kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.
385 SAYILI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ UYARINCA YENİ UYGULAMA!
Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Aksi takdirde iade işleminiz tamamlanmayacaktır. Genel iade şartları aşağıdaki gibidir;
* İadeler mutlak surette orjinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. * Tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. * İade etmek istediğiniz ürün ile birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir. * İade etmek istediğiniz ürün/ürünlerin kargo ücreti firmamız tarafından karşılanmaktadır..